사업명 | 고양 향동 1블럭 DMC시티워크 지식산업센터 | 대지위치 | 경기도 고양시 향동지구 지원 1 BL |
---|---|---|---|
지역 / 지구 | 도시지역, 준주거지역, 지구단위계획구역 | 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 7층 |
대지면적 | 18,747.8㎡ / 5,671평 | 연면적 | 94,797.6㎡ / 28,676평 |
건폐율 / 용적률 | 59.97% / 250.38% | 주차대수 | 750대(법정대비 250%) |

사업명 | 고양 향동 1블럭 DMC시티워크 지식산업센터 | 대지위치 | 경기도 고양시 향동지구 지원 1 BL |
---|---|---|---|
지역 / 지구 | 도시지역, 준주거지역, 지구단위계획구역 | 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 7층 |
대지면적 | 18,747.8㎡ / 5,671평 | 연면적 | 94,797.6㎡ / 28,676평 |
건폐율 / 용적률 | 59.97% / 250.38% | 주차대수 | 750대(법정대비 250%) |
서울-문산고속도로, 강변북로,
제 1,2 자유로, 수도권 제1순환도로 등
편리한 광역교통망
경의중앙선 향동역(신설확정) 300m
고양선 향동지구역(예정), GTX-A창릉역 개통예정
서울 및 수도권 주요 지역과의 연결로 출퇴근 용이
판교 2배 규모의 3기 창릉 신도시,
서울까지 700m 상암, 은평 생활권,
대곡역세권 개발, 강매 자동차서비스 특화단지 조성
여러형태의 기업을 위한 다양한 평형대 구성
업무의 편의와 효율성을 높이는 다락형 구조
(빌트인가구, 다용도 수납장 제공)